~平成30年7月豪雨による被災箇所の復旧状況についてお知らせします~
平成30年7月豪雨による被災箇所の復旧は全て完了しました。ご協力ありがとうございました。
公共土木施設(市道・河川)被災箇所の復旧状況
※工事が完了している箇所について,復旧前後を比較した写真を添付しています。
番号 | 工種 | 町 | 地区 | 河川・路線名等 | 被災状況 | 復旧見込時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 江田島町 | 中央 | 中央15号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
2 | 道路 | 江田島町 | 中央 | 中央1号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
3 | 道路 | 江田島町 | 鷲部 | 中央39号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
4 | 道路 | 江田島町 | 鷲部 | 江南1号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
5 | 道路 | 江田島町 | 江南 | 江南1号線 | 市道の陥没 | 完了 |
6 | 道路 | 江田島町 | 秋月 | 秋月1号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
7 | 道路 | 江田島町 | 小用 | 小用4号線 | 市道の陥没 | 完了 |
8 | 道路 | 江田島町 | 切串 | 切串1号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
9 | 道路 | 江田島町 | 切串 | 切串29号線 | 市道の崩壊 | 完了 |
10 | 道路 | 江田島町 | 切串 | 切串29号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
11 | 河川 | 江田島町 | 切串 | 長谷川 | 河道の埋塞 | 完了 |
12 | 道路 | 江田島町 | 幸ノ浦 | 幸ノ浦2号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
13 | 道路 | 江田島町 | 大須 | 宮ノ原~幸ノ浦線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
14 | 道路 | 江田島町 | 津久茂 | 津久茂1号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
15 | 道路 | 江田島町 | 津久茂 | 津久茂2号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
16 | 道路 | 江田島町 | 宮ノ原 | 宮ノ原10号線 | 市道が陥没 | 完了 |
17 | 道路 | 江田島町 | 宮ノ原 | 宮ノ原28号線 | 護岸が崩壊 | 完了 |
18 | 道路 | 江田島町 | 宮ノ原 | 宮ノ原28号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
19 | 道路 | 江田島町 | 宮ノ原 | 宮ノ原5号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
20 | 河川 | 江田島町 | 宮ノ原 | 石風呂川 | 河道の埋塞 | 完了 |
21 | 河川 | 江田島町 | 宮ノ原 | 渡川 | 河道の埋塞 | 完了 |
22 | 河川 | 江田島町 | 宮ノ原 | 一ツ川 | 護岸が崩壊 | 完了 |
23 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 飛渡瀬~鹿川線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
24 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川107号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
25 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川81号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
26 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川鎌木~中町水野元線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
27 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川鎌木~中町水野元線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
28 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川鎌木~中町水野元線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
29 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川鎌木~中町水野元線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
30 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川鎌木~中町水野元線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
31 | 河川 | 能美町 | 鹿川 | 永田川 | 河床が洗掘 | |
32 | 河川 | 能美町 | 鹿川 | 小鹿野川 | 護岸が崩壊 | 完了 |
33 | 道路 | 能美町 | 鹿川 | 鹿川59号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
34 | 道路 | 能美町 | 中町 | 中町37号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
35 | 道路 | 能美町 | 中町 | 鹿川才越~中町高下線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
36 | 道路 | 能美町 | 中町 | 中町68号線 | 市道の陥没 | 完了 |
37 | 道路 | 能美町 | 中町 | 中町85号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
38 | 河川 | 能美町 | 中町 | 麓川 | 河道の埋塞 | 完了 |
39 | 道路 | 能美町 | 高田 | 高田18号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
40 | 道路 | 能美町 | 高田 | 高田宗崎~高田中高田線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
41 | 河川 | 能美町 | 高田 | 高下川 | 河道の埋塞 | 完了 |
42 | 河川 | 能美町 | 高田 | 遠崎川 | 河道の埋塞 | 完了 |
43 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 護岸が崩壊 | 完了 |
44 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 護岸が崩壊 | 完了 |
45 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 護岸が崩壊 | 完了 |
46 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 護岸が崩壊 | 完了 |
47 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
48 | 道路 | 沖美町 | 三吉 | 三吉~是長線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
49 | 河川 | 沖美町 | 三吉 | 大附川 | 護岸が崩壊 | 完了 |
50 | 河川 | 沖美町 | 三吉 | 木下川 | 河道の埋塞 | 完了 |
51 | 道路 | 沖美町 | 美能 | 美能21号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
52 | 道路 | 沖美町 | 美能 | 美能21号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
53 | 道路 | 沖美町 | 美能 | 美能21号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
54 | 道路 | 沖美町 | 美能 | 美能21号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
55 | 道路 | 沖美町 | 畑 | 岡大王42号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
56 | 道路 | 沖美町 | 是長 | 三吉~是長線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
57 | 河川 | 沖美町 | 是長 | 砠川 | 護岸が崩壊 | 完了 |
58 | 道路 | 大柿町 | 小古江 | 小古江5号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
59 | 道路 | 大柿町 | 小古江 | 小古江11号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
60 | 道路 | 大柿町 | 小古江 | 小古江11号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
61 | 道路 | 大柿町 | 小古江 | 小古江4号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
62 | 道路 | 大柿町 | 小古江 | 小古江6号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
63 | 道路 | 大柿町 | 大原 | 大原63号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
64 | 道路 | 大柿町 | 大君 | 大君10号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
65 | 道路 | 大柿町 | 大君 | 大君9号線 | 市道の擁壁が崩壊 | 完了 |
66 | 道路 | 大柿町 | 飛渡瀬 | 飛渡瀬~鹿川線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
67 | 道路 | 大柿町 | 飛渡瀬 | 飛渡瀬5号線 | 市道の法面が崩壊 | 完了 |
位置図(PDF)
災害関連地域防災がけ崩れ対策事業申請箇所の復旧状況
番号 | 申請箇所名 | 町 | 地区 | 土砂被害(特別)警戒区域名 | 被災状況 | 復旧見込時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コソウズ地区 | 江田島町 | 中央 | コソウズ(1890) | 土砂崩れ | 完了 |
2 | 宮迫2号地区 | 江田島町 | 中央 | 宮迫2号(4487) | 土砂崩れ | 完了 |
3 | 矢の浦1号地区 | 江田島町 | 中央 | 矢の浦1号(1895) | 土砂崩れ | 完了 |
4 | 柿の木田地区 | 江田島町 | 小用 | 柿の木田(6142) | 土砂崩れ | 完了 |
5 | 大原地区 | 大柿町 | 大原 | 大原(7299) | 土砂崩れ | 完了 |
6 | 堀2号地区 | 大柿町 | 大原 | 堀2号(588) | 土砂崩れ | 完了 |
7 | 二反田地区 | 大柿町 | 深江 | 二反田(2020) | 土砂崩れ | 完了 |
8 | 郷地区 | 大柿町 | 小古江 | 郷(1019) | 土砂崩れ | 完了 |
9 | 大君2号地区 | 大柿町 | 大君 | 大君2号(7311) | 土砂崩れ | 完了 |
10 | 浜床1地区 | 大柿町 | 大君 | 浜床(2046) | 土砂崩れ | 完了 |
11 | 浜床2地区 | 大柿町 | 大君 | 浜床(2046) | 土砂崩れ | 完了 |
12 | 北迫1号地区 | 大柿町 | 柿浦 | 北迫1号(592) | 土砂崩れ | 完了 |
13 | 北迫4号1地区 | 大柿町 | 柿浦 | 北迫4号(1234) | 土砂崩れ | 完了 |
14 | 北迫4号2地区 | 大柿町 | 柿浦 | 北迫4号(1234) | 土砂崩れ | 完了 |
15 | 飛渡瀬2号地区 | 大柿町 | 飛渡瀬 | 飛渡瀬2号(7315) | 土砂崩れ | 完了 |
16 | 長谷地区 | 大柿町 | 飛渡瀬 | 長谷(202) | 土砂崩れ | 完了 |
17 | 三吉地区 | 沖美町 | 三吉 | ー | 土砂崩れ | 完了 |
18 | 是長地区 | 沖美町 | 是長 | 是長(6126) | 1戸全壊 | 完了 |
位置図(PDF)