江田島選挙区(定数10)
| 江田島 選挙区 |
選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 有効 得票数 |
無効 得票数 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 9,546 | 7,254 | 7,137 | 117 | 75.99 |
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 上田正 | 無所属 | 863 |
| 当選 | 伊藤一志 | 無所属 | 761 |
| 当選 | 石下洋子 | 日本共産党 | 715 |
| 当選 | 越野哲也 | 無所属 | 715 |
| 当選 | 山根啓志 | 無所属 | 697 |
| 当選 | 前田鎭夫 | 無所属 | 686 |
| 当選 | 山木信勝 | 無所属 | 620 |
| 当選 | 住岡淳一 | 無所属 | 599 |
| 当選 | 下河内泰 | 無所属 | 585 |
| 当選 | 太刀掛隼則 | 無所属 | 504 |
| 梶川義明 | 無所属 | 392 |
能美選挙区(定数5)
| 能美 選挙区 |
選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 有効 得票数 |
無効 得票数 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 5,178 | 4,417 | 4,396 | 21 | 85.30 |
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 新家勇二 | 無所属 | 668 |
| 当選 | 吉岡憲伸 | 無所属 | 650 |
| 当選 | 小西俊明 | 無所属 | 586 |
| 当選 | 鎌田哲彰 | 無所属 | 567 |
| 当選 | 林久光 | 無所属 | 523 |
| 片平司 | 日本共産党 | 433 | |
| 大石秀昭 | 無所属 | 433 | |
| 加藤隆光 | 無所属 | 290 | |
| 古本眞機 | 無所属 | 246 |
沖美選挙区(定数3)
| 沖美 選挙区 |
選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 有効 得票数 |
無効 得票数 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 3,469 | 3,029 | 2,999 | 30 | 87.32 |
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 登地靖徳 | 無所属 | 579 |
| 当選 | 大越保之 | 無所属 | 561 |
| 当選 | 西中克弘 | 無所属 | 516 |
| 水口直樹 | 無所属 | 490 | |
| 広永数夫 | 無所属 | 464 | |
| 大方俊治 | 無所属 | 201 | |
| 槇原弘 | 無所属 | 188 |
大柿選挙区(定数8)
| 大柿 選挙区 |
選挙当日 有権者数 |
投票者数 | 有効 得票数 |
無効 得票数 |
投票率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 7,522 | 6,042 | 5,997 | 45 | 80.32 |
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 当選 | 野崎剛睦 | 無所属 | 780 |
| 当選 | 浜西金満 | 無所属 | 593 |
| 当選 | 田中達美 | 無所属 | 584 |
| 当選 | 胡子雅信 | 無所属 | 569 |
| 当選 | 扇谷照義 | 無所属 | 569 |
| 当選 | 山本一也 | 無所属 | 551 |
| 当選 | 沖也寸志 | 無所属 | 535 |
| 当選 | 胡子勝弘 | 無所属 | 438 |
| 沖元大洋 | 無所属 | 411 | |
| 梅比良修 | 無所属 | 408 | |
| 部谷健司 | 無所属 | 357 | |
| 服部公一 | 無所属 | 201 |















