コンテンツの本文へ移動する

江田島市

火災・救急件数

このページを印刷

公開日 2023年07月19日 (問)消防本部予防課 電話:0823-40-0353

令和6年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 3 2 1                   6
救急 167 135 134                   436
救助 1 1 0                   2

 

令和5年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 2 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 1 12
救急 156 146 129 143 133 101 145 193 151 150 144 139 1,730
救助 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 3 0 9

 

令和4年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 7
救急 144 116 121 130 120 138 152 181 142 159 121 168 1,692
救助 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6

 

令和3年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 14
救急 134 110 107 117 104 113 129 115 112 112 109 133 1,395
救助 1 1 1 0 1 3 0 3 0 0 0 1 11

 

令和2年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 3 0 2 3 2 1 0 0 0 3 0 1 15
救急 150 111 99 112 96 89 116 132 118 111 114 112 1,360
救助 3 0 2 1 2 1 1 1 2 0 1 1 15

 

平成31年・令和元年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 0 0 1 0 2 0 0 1 3 3 0 11
救急 143 136 118 126 119 128 128 150 127 109 129 128 1,541
救助 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 8

 

平成30年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 2 1 2 2 2 0 1 1 0 2 1 15
救急 153 127 127 113 136 108 169 159 121 143 114 129 1,599
救助 1 1 2 3 0 1 4 2 1 1 0 2 18

 

平成29年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 0 1 3 1 4 1 0 1 2 2 2 2 19
救急 155 131 119 125 115 117 146 148 117 129 117 180 1,599
救助 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 8

 

平成28年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 3 1 0 1 1 1 1 4 0 1 0 3 16
救急 134 119 116 91 113 124 135 136 113 150 149 122 1,502
救助 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
 

平成27年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 2 2 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 14
救急 135 117 112 104 106 99 116 152 121 135 108 114 1,419
救助 2 2 3 1 0 0 3 2 1 2 2 0 17


 

平成26年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 3 1 3 1 3 1 1 3 2 3 0 0 21
救急 147 126 119 148 128 119 132 116 120 130 120 150 1,555
救助 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 9

平成25年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 2 0 0 3 2 1 1 3 0 1 1 0 14
救急 147 112 134 121 121 121 144 162 106 127 134 139 1,568
救助 3 2 1 1 1 1 2 0 1 4 2 1 19

平成24年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 3 2 4 2 3 1 1 2 5 5 0 2 30
救急 121 127 127 125 100 105 117 127 117 118 106 142 1,418
救助 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 8

平成23年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 7 1 3 4 0 1 2 2 1 2 1 2 26
救急 151 130 123 91 121 110 132 141 127 114 120 127 1,487
救助 2 0 0 1 1 0 3 3 1 0 0 1 12

平成22年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 1 1 2 4 1 1 5 2 5 1 1 25
救急 119 117 129 119 128 115 117 178 142 123 126 138 1,551
救助 2 2 0 2 0 2 8 2 0 1 0 0 19

平成21年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 3 3 4 3 1 4 0 3 5 1 2 30
救急 115 111 123 98 125 119 115 124 130 99 127 121 1,407
救助 2 1 4 2 1 1 4 3 0 1 0 1 20

平成20年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 8 1 3 2 0 2 5 3 2 0 4 31
救急 137 132 124 123 144 119 120 116 128 140 132 146 1,561
救助 0 0 3 3 1 1 1 1 3 0 0 2 15

平成19年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 3 3 4 5 0 2 1 4 4 3 6 36
救急 120 105 122 137 96 125 152 142 136 140 139 133 1,547
救助 0 2 1 0 2 1 1 1 1 0 2 3 14

平成18年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 2 1 5 2 1 1 3 1 2 0 1 3 22
救急 153 130 111 134 109 135 124 139 116 122 134 153 1,560
救助 2 1 0 0 2 0 2 1 0 2 2 1 13

平成17年災害発生状況

月別災害状況
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計
火災 1 2 1 7 2 0 0 1 1 0 4 1 20
救急 127 124 142 127 122 100 115 139 108 128 121 147 1,500
救助 0 0 1 0 1 2 2 1 0 2 1 0 10