選挙結果は次のとおり。
当日有権者数 | 3,364人 |
---|---|
投票総数 | 2,034人 |
有効投票 | 1,980人 |
無効投票 | 54人 |
竪道隆司 | 1,150票 |
---|---|
田中明雄 | 830票 |
江田島市議会議員沖美選挙区選出議員に欠員が生じたため、同選挙区の補欠選挙を行います。選挙期日などは、次のとおり。
告示日 | 9月2日(日) |
---|---|
選挙期日 | 9月9日(日)(午前7時~午後7時) |
期日前投票場所 | 江田島市役所沖美支所 |
期日前投票期間 | 9月3日(月)~8日(土)午前8時30分~午後8時 |
投票対象者 | 沖美町に住所があり、選挙人名簿に登載されている人 |
※立候補は市内に住所があり、選挙人名簿に登載されている人が対象です。詳しいことは、選挙管理委員会まで。
障害の種類や級などによっては郵便投票が可能 『身体障害者手帳』『戦傷病者手帳』『介護保険被保険者