平成28年7月10日に行われた,参議院議員通常選挙の投開票状況をお知らせします。
広島県選出議員選挙(午後9時55分確定)
当日有権者数
21,749人(男 10,458人・女 11,291人)
投票者総数
11,573人(男 5,658人・女 5,915人)
投票率
53.21%(男 54.10%・女 52.39%)
開票結果
| 候補者名 | 政党の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 佐伯 知子 | 幸福実現党 | 226票 |
| 玉田 憲勲 | 無所属 | 100票 |
| 中丸 ひろむ | 日本のこころを大切にする党 | 203票 |
| やなぎだ 稔 | 民進党 | 1,906票 |
| 高見 あつみ | 日本共産党 | 652票 |
| 宮沢 洋一 | 自由民主党 | 7,062票 |
| はいおか 香奈 | おおさか維新の会 | 1,120票 |
| 無効 | 304票 | |
| 合計 | 11,573票 | |
比例代表選出議員選挙(11日午前0時45分確定)
当日有権者数
21,749人(男 10,458人・女 11,291人)
投票者総数
11,570人(男 5,656人・女 5,914人)
投票率
53.20%(男 54.08%・女 52.38%)
開票結果(候補者ごとの得票数はこちらから・PDF499KB)
| 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 119票 |
| 国民怒りの声 | 49.107票 |
| おおさか維新の会 | 780.380票 |
| 公明党 |
1,525票 |
|
日本共産党 |
770票 |
| 幸福実現党 | 94票 |
| 自由民主党 | 5,880.236票 |
| 新党革命 | 45.381票 |
| 日本のこころを大切にする党 | 147票 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 99票 |
| 民進党 | 1,474.892票 |
| 支持政党なし | 82票 |
| 按分の際切り捨てた票数 | 0.004票 |
| いずれの政党等,名簿登載者にも属さない票数 | 2票 |
| 無効 | 502票 |
| 合計 | 11,570票 |
※得票数には,按分票(同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、得票数に応じてその姓または名だけが記載された投票を分配した票)があるため,少数点以下の数値が出てくる場合があります。















