市長交際費の支出状況を、月ごとにお知らせします。
[交際費]とは、地方自治法に規定された歳出予算区分の一つで、地方自治体の円滑な行政運営を図ることを目的に、対外的に要する経費です。
これまでの市長交際費支出状況
令和6年度分
令和6年4月分交際費 | 令和6年5月分交際費 |
令和6年6月分交際費 | 令和6年7月分交際費 |
令和6年8月分交際費 | 令和6年9月分交際費 |
令和6年10月分交際費 | 令和6年11月分交際費 |
令和6年12月分交際費 | 令和7年1月分交際費 |
令和7年2月分交際費 |
令和5年度分
令和5年4月分交際費 | 令和5年5月分交際費 |
令和5年6月分交際費 | 令和5年7月分交際費 |
令和5年8月分交際費 | 令和5年9月分交際費 |
令和5年10月分交際費 | 令和5年11月分交際費 |
令和5年12月分交際費 | 令和6年1月分交際費 |
令和6年2月分交際費 | 令和6年3月分交際費 |
令和4年度分
令和4年4月分交際費 | 令和4年5月分交際費 |
令和4年6月分交際費 | 令和4年7月分交際費 |
令和4年8月分交際費 | 令和4年9月分交際費 |
令和4年10月分交際費 | 令和4年11月分交際費 |
令和4年12月分交際費 | 令和5年1月分交際費 |
令和5年2月分交際費 | 令和5年3月分交際費 |
令和3年度分
令和3年4月分交際費 | 令和3年5月分交際費 |
令和3年6月分交際費 | 令和3年7月分交際費 |
令和3年8月分の交際費 | 令和3年9月分の交際費 |
令和3年10月分の交際費 | |
令和3年12月分の交際費 | 令和4年1月分の交際費 |
令和4年2月分の交際費 | 令和4年3月分の交際費 |
令和2年度分
令和2年4月分交際費 | 令和2年5月分交際費 |
令和2年6月分交際費 | 令和2年7月分交際費 |
令和2年8月分交際費 | 令和2年9月分交際費 |
令和2年10月分交際費 | 令和2年11月分交際費 |
令和2年12月分交際費 | 令和3年1月分交際費 |
令和3年2月分交際費 | 令和3年3月分交際費 |
令和元年度分
平成31年4月分交際費 | 令和元年5月分交際費 |
令和元年6月分交際費 | 令和元年7月分交際費 |
令和元年8月分交際費 | 令和元年9月分交際費 |
令和元年10月分交際費 | 令和元年11月分市長交際費 |
令和元年12月分交際費 | 令和2年1月分市長交際費 |
令和2年2月分交際費 | 令和2年3月分市長交際費 |
平成30年度分
平成30年4月分交際費 | 平成30年5月分交際費 |
平成30年6月分交際費 | 平成30年7月分交際費 |
平成30年8月分交際費 | 平成30年9月分交際費 |
平成30年10月分交際費 | 平成30年11月分交際費 |
平成30年12月分交際費 | 平成31年1月分交際費 |
平成31年2月分交際費 | 平成31年3月分交際費 |
平成29年度分
平成29年4月分交際費 | 平成29年5月分交際費 |
平成29年6月分交際費 | 平成29年7月分交際費 |
平成29年8月分交際費 | 平成29年9月分交際費 |
平成29年10月分交際費 | 平成29年11月分交際費 |
平成29年12月分交際費 | 平成30年1月分交際費 |
平成30年2月分交際費 | 平成30年3月分交際費 |
平成28年度分
平成28年4月分交際費 | 平成28年5月分交際費 |
平成28年6月分交際費 | 平成28年7月分交際費 |
平成28年8月分交際費 | 平成28年9月分交際費 |
平成28年10月分交際費 | 平成28年11月分交際費 |
平成28年12月分交際費 | 平成29年1月分交際費 |
平成29年2月分交際費 | 平成29年3月分交際費 |
平成27年度分
平成27年4月分交際費 | 平成27年5月分交際費 |
平成27年6月分交際費 | 平成27年7月分交際費 |
平成27年8月分交際費 | 平成27年9月分交際費 |
平成27年10月分交際費 | 平成27年11月分交際費 |
平成27年12月分交際費 | 平成28年1月分交際費 |
平成28年2月分交際費 | 平成28年3月分交際費 |
平成26年度分
平成26年4月分交際費 | 平成26年5月分交際費 |
平成26年6月分交際費 | 平成26年7月分交際費 |
平成26年8月分交際費 | 平成26年9月分交際費 |
平成26年10月分交際費 | 平成26年11月分交際費 |
平成26年12月分交際費 | 平成27年1月分交際費 |
平成27年2月分交際費 | 平成27年3月分交際費 |
平成25年度分
平成25年4月分交際費 | 平成25年5月分交際費 |
平成25年6月分交際費 | 平成25年7月分交際費 |
平成25年8月分交際費 | 平成25年9月分交際費 |
平成25年10月分交際費 | 平成25年11月分交際費 |
平成25年12月分交際費 | 平成26年1月分交際費 |
平成26年2月分交際費 | 平成26年3月分交際費 |
平成24年度分
平成24年4月分交際費 | 平成24年5月分交際費 |
平成24年6月分交際費 | 平成24年7月分交際費 |
平成24年8月分交際費 | 平成24年9月分交際費 |
平成24年10月分交際費 | 平成24年11月分交際費 |
平成24年12月分交際費 | 平成25年1月分交際費 |
平成25年2月分交際費 | 平成25年3月分交際費 |
平成23年度分
平成23年4月分交際費 | 平成23年5月分交際費 |
平成23年6月分交際費 | 平成23年7月分交際費 |
平成23年8月分交際費 | 平成23年9月分交際費 |
平成23年10月分交際費 | 平成23年11月分交際費 |
平成23年12月分交際費 | 平成24年1月分交際費 |
平成24年2月分交際費 | 平成24年3月分交際費 |
平成22年度分
平成22年4月分交際費 | 平成22年5月分交際費 |
平成22年6月分交際費 | 平成22年7月分交際費 |
平成22年8月分交際費 | 平成22年9月分交際費 |
平成22年10月分交際費 | 平成22年11月分交際費 |
平成22年12月分交際費 | 平成23年1月分交際費 |
平成23年2月分交際費 | 平成23年3月分交際費 |