これまでの寄附件数,寄附金額は次のとおりです。
年度 | 寄附件数 | 寄附総額 |
---|---|---|
平成20年度 | 20件 | 2,693,000円 |
平成21年度 | 7件 | 1,710,000円 |
平成22年度 | 8件 | 2,014,000円 |
平成23年度 | 9件 | 2,075,000円 |
平成24年度 | 8件 | 1,515,000円 |
平成25年度 | 16件 | 2,685,000円 |
平成26年度 | 26件 | 2,152,000円 |
平成27年度 | 223件 | 6,183,001円 |
平成28年度 | 489件 | 8,203,700円 |
平成29年度 | 1,980件 | 22,082,000円 |
平成30年度 | 842件 | 14,428,000円 |
令和元年度 | 853件 | 14,730,000円 |
令和2年度 | 1,060件 | 29,749,000円 |
令和3年度 | 1,374件 | 30,775,000円 |
令和4年度 | 1,993件 | 50,636,000円 |
令和5年度 | 5,944件 | 101,942,000円 |
合計 | 14,852件 | 293,572,701円 |
災害支援に係るふるさと寄附金については,次のとおりです。
多くの御支援をいただきまして,誠にありがとうございました。
多くの御支援をいただきまして,誠にありがとうございました。
(令和2年度をもって受付は終了いたしました。)
皆様からの御支援は,本市災害復旧事業に活用させていただきます。
皆様からの御支援は,本市災害復旧事業に活用させていただきます。
年度 | 寄附件数 | 寄附総額 |
---|---|---|
平成30年度 | 368件 | 9,333,000円 |
令和元年度 | 14件 | 287,000円 |
令和2年度 | 9件 | 183,000円 |
合計 | 391件 | 9,803,000円 |