縦覧制度とは
納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じ、自分の所有する資産の評価額が適正かどうか確認するための制度です。「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」を見ることができます。
※償却資産は、縦覧制度の対象外です。なお、土地・家屋ともパソコンでの縦覧となります。
縦覧できる人 | 固定資産税の納税者・納税義務者の代理人・納税管理人 ※土地・家屋を所有していない人は縦覧できません。 |
---|---|
縦覧期間 | 4月1日~6月2日 午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日を除く) |
縦覧手数料 | 無料 |
縦覧場所 | 税務課資産税係(本庁1階) |
閲覧制度とは
自分が所有する資産の評価を確認できる制度です。所有する土地・家屋を納税者ごとにまとめた固定資産税課税台帳(名寄帳)を見ることができます。
閲覧できる人 | 固定資産税の納税義務者・納税義務者の代理人・納税管理人 ※借地人、借家人などの土地・家屋は、使用や収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る)がある人。ただし、権利と無関係の土地・家屋は閲覧できません。 |
---|---|
閲覧期間 | 年間を通して可能(手数料が必要) |
閲覧手数料 | 1名義200円。縦覧期間中は無料で閲覧できますが、写しが必要な場合は枚数に応じて手数料(コピー代)が必要です。 |
閲覧場所 | 税務課資産税係(本庁1階)、各市民センター(大柿市民センターを除く。)、三高支所、市民サービスセンター |
縦覧・閲覧時に必要なもの
・個人の納税義務者
本人確認できるもの(個人番号カード、運転免許証など。以下代理人も同じ)
・法人の納税義務者
代表者印の押印がある委任状と代理人を確認できるもの
・代理人の場合
委任状と代理人を確認できるもの